Cennik rezonansu magnetycznego w Bielsku-Białej
Rezonans magnetyczny
Cennik badań obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku do odwołania
| RODZAJ BADANIA | CENA (BEZ KONTRASTU / Z KONTRASTEM) |
|---|---|
| Głowa | 590 zł / 860 zł |
| Głowa z angiografią | 1080 zł / 1350 zł |
| Twarzoczaszka | 590 zł / 860 zł |
| Angiografia | 490 zł / – |
| Przysadka | 580 zł / 830 zł |
| Oczodoły | 590 zł / 860 zł |
| Zatoki | 590 zł / 860 zł |
| Szyja | 630 zł / 900 zł |
| Kręgosłup – odc. lędźwiowy / piersiowy / szyjny | 590 zł / 860 zł |
| Kości lub stawy kończyny górnej lub dolnej | 700 zł / 970 zł |
| Jama brzuszna | 640 zł / 910 zł |
| Jama brzuszna + cholangiografia | – / 1130 zł |
| Miednica mała | 640 zł / 910 zł |
| Cholangiografia | 640 zł / – |
| Prostata | – / 1270 zł |
| Piersi | – / 1270 zł |
| Whole Body-rezonans całego ciała | 1740 zł / – |
| Opis CITO** | 250 zł |
** Usługa dostępna jedynie dla pacjentów komercyjnych po uzgodnieniu z rejestracją pracowni
