Cennik rezonansu magnetycznego w Koszalinie
Rezonans magnetyczny
Cennik badań obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku do odwołania
| RODZAJ BADANIA | CENA (BEZ KONTRASTU / Z KONTRASTEM) |
|---|---|
| Głowa | 650 zł / 920 zł |
| Głowa z angiografią | 1130 zł / 1400 zł |
| Twarzoczaszka | 650 zł / 920 zł |
| Przysadka | 650 zł / 920 zł |
| Oczodoły | 650 zł / 920 zł |
| Zatoki | 650 zł / 920 zł |
| Szyja | 650 zł / 920 zł |
| Kręgosłup – odc. lędźwiowy / piersiowy / szyjny | 660 zł / 930 zł |
| Kości lub stawy kończyny górnej lub dolnej | 730 zł / 1000 zł |
| Jama brzuszna | 680 zł / 950 zł |
| Jama brzuszna + cholangiografia | – / 1100 zł |
| Miednica mała | 680 zł / 950 zł |
| Cholangiografia | 660 zł / – |
| Prostata | – / 1340 zł |
| Piersi | – / 1340 zł |
| Whole Body-rezonans całego ciała | 1800 zł /- |
| Opis CITO** | 250 zł |
** Usługa dostępna jedynie dla pacjentów komercyjnych po uzgodnieniu z rejestracją pracowni
