Cennik rezonansu magnetycznego w Zabrzu
Rezonans magnetyczny
Cennik badań obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku do odwołania
| RODZAJ BADANIA | CENA (BEZ KONTRASTU / Z KONTRASTEM) |
|---|---|
| Głowa | 600 zł / 870 zł |
| Głowa z angiografią | 1090 zł / 1360 zł |
| Twarzoczaszka | 600 zł / 870 zł |
| Przysadka | 600 zł / 870 zł |
| Oczodoły | 600 zł / 870 zł |
| Zatoki | 600 zł / 870 zł |
| Szyja | 600 zł / 870 zł |
| Kręgosłup – odc. lędźwiowy / piersiowy / szyjny | 600 zł / 870 zł |
| Kości lub stawy kończyny górnej lub dolnej | 620 zł / 890 zł |
| Jama brzuszna | 640 zł / 910 zł |
| Jama brzuszna + cholangiografia | – / 1080 zł |
| Miednica mała | 640 zł / 910 zł |
| Miednica w kierunku endometriozy | – / 1520 zł |
| Cholangiografia | 640 zł / – |
| Prostata | – / 1320 zł |
| Whole Body Scan – rezonans całego ciała** | 1800 zł / – |
| Opis CITO** | 250 zł |
** Usługa dostępna jedynie dla pacjentów komercyjnych po uzgodnieniu z rejestracją pracowni
