Cennik USG w Zabrzu
USG
Cennik badań obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku do odwołania
| RODZAJ BADANIA | CENA (BEZ KONTRASTU / Z KONTRASTEM) |
|---|---|
| USG jamy brzusznej | 240 zł |
| USG układu moczowego | 240 zł |
| USG tarczycy | 240 zł |
| USG stawu | 240 zł |
| USG piersi | 240 zł |
| USG jamy opłucne | 240 zł |
| USG ślinianek | 240 zł |
| USG węzłów chłonnych | 240 zł |
| USG doppler tętnic kończyn dolnych lub górnych | 265 zł |
| USG doppler żył kończyn dolnych lub górnych | 265 zł |
| USG doppler tętnic szyjnych | 265 zł |
| USG doppler aorty brzuszne | 265 zł |
| USG tkanek miękkich | 240 zł |
| USG jąder | 240 zł |
| USG inne | 240 zł |
** Usługa dostępna jedynie dla pacjentów komercyjnych po uzgodnieniu z rejestracją pracowni
